過去問に掲載されているのは解答のみです。
「解答だけ見ても、しっくりとこない…」
「きちんと正答・誤答の理由を確認したい」
という方は、ぜひご活用ください。
まずはここから!
日本語教育能力検定試験とは?
\まずはここから/
【2024(令和6)年度も実施】日本語教育能力検定試験とは?合格するための最新情報を解説!
過去問分析ツールの販売を開始しました!
令和6年度(2024年度)
日本語教育能力検定試験 過去問 解答解説
試験Ⅰ | 試験Ⅱ | 試験Ⅲ |
問題1 | 問題1 | 問題1 |
問題2 | 問題2 | 問題2 |
問題3A | 問題3 | 問題3 |
問題3B | 問題4 | 問題4 |
問題3C | 問題5 | 問題5 |
問題3D | 問題6 | 問題6 |
問題4 | 問題7 | |
問題5 | 問題8 | |
問題6 | 問題9 | |
問題7 | 問題10 | |
問題8 | 問題11 | |
問題9 | 問題12 | |
問題10 | 問題13 | |
問題11 | 問題14 | |
問題12 | 問題15 | |
問題13 | 問題16 | |
問題14 | 問題17(記述式) | |
問題15 |
令和5年度(2023年度)
日本語教育能力検定試験 過去問 解答解説
① 応募者数 | 10,170人 |
② 全科目受験者数 | 8,249人 |
③ 合格者数 | 2,542人 |
③/① 合格率 | 25.0% |
③/② 合格率 | 30.8% |
試験Ⅰ | 試験Ⅱ | 試験Ⅲ |
問題1 | 問題1 | 問題1 |
問題2 | 問題2 | 問題2 |
問題3A | 問題3 | 問題3 |
問題3B | 問題4 | 問題4 |
問題3C | 問題5 | 問題5 |
問題3D | 問題6 | 問題6 |
問題4 | 問題7 | |
問題5 | 問題8 | |
問題6 | 問題9 | |
問題7 | 問題10 | |
問題8 | 問題11 | |
問題9 | 問題12 | |
問題10 | 問題13 | |
問題11 | 問題14 | |
問題12 | 問題15 | |
問題13 | 問題16 | |
問題14 | 問題17(記述式) | |
問題15 |
令和4年度(2022年度)
日本語教育能力検定試験 過去問 解答解説
① 応募者数 | 8,785人 |
② 全科目受験者数 | 7,054人 |
③ 合格者数 | 2,182人 |
③/① 合格率 | 24.8% |
③/② 合格率 | 30.9% |
試験Ⅰ | 試験Ⅱ | 試験Ⅲ |
問題1 | 問題1 | 問題1 |
問題2 | 問題2 | 問題2 |
問題3A | 問題3 | 問題3 |
問題3B | 問題4 | 問題4 |
問題3C | 問題5 | 問題5 |
問題3D | 問題6 | 問題6 |
問題4 | 問題7 | |
問題5 | 問題8 | |
問題6 | 問題9 | |
問題7 | 問題10 | |
問題8 | 問題11 | |
問題9 | 問題12 | |
問題10 | 問題13 | |
問題11 | 問題14 | |
問題12 | 問題15 | |
問題13 | 問題16 | |
問題14 | 問題17(記述式) | |
問題15 |
令和3年度(2021年度)
日本語教育能力検定試験 過去問 解答解説
著:公益財団法人日本国際教育支援協会, 編集:公益財団法人日本国際教育支援協会
¥1,540 (2024/11/17 22:11時点 | Amazon調べ)
① 応募者数 | 10,216人 |
② 全科目受験者数 | 8,269人 |
③ 合格者数 | 2,465人 |
③/① 合格率 | 24.1% |
③/② 合格率 | 29.8% |
試験Ⅰ | 試験Ⅱ | 試験Ⅲ |
問題1 | 問題1 | 問題1 |
問題2 | 問題2 | 問題2 |
問題3A | 問題3 | 問題3 |
問題3B | 問題4 | 問題4 |
問題3C | 問題5 | 問題5 |
問題3D | 問題6 | 問題6 |
問題4 | 問題7 | |
問題5 | 問題8 | |
問題6 | 問題9 | |
問題7 | 問題10 | |
問題8 | 問題11 | |
問題9 | 問題12 | |
問題10 | 問題13 | |
問題11 | 問題14 | |
問題12 | 問題15 | |
問題13 | 問題16 | |
問題14 | 問題17(記述式) | |
問題15 |
令和2年度(2020年度)
日本語教育能力検定試験 過去問 解答解説
著:公益財団法人日本国際教育支援協会, 編集:公益財団法人日本国際教育支援協会
¥1,540 (2024/11/20 14:23時点 | Amazon調べ)
① 応募者数 | 11,316人 |
② 全科目受験者数 | 9,033人 |
③ 合格者数 | 2,613人 |
③/① 合格率 | 23.1% |
③/② 合格率 | 28.9% |
試験Ⅰ | 試験Ⅱ | 試験Ⅲ |
問題1 | 問題1 | 問題1 |
問題2 | 問題2 | 問題2 |
問題3A | 問題3 | 問題3 |
問題3B | 問題4 | 問題4 |
問題3C | 問題5 | 問題5 |
問題3D | 問題6 | 問題6 |
問題4 | 問題7 | |
問題5 | 問題8 | |
問題6 | 問題9 | |
問題7 | 問題10 | |
問題8 | 問題11 | |
問題9 | 問題12 | |
問題10 | 問題13 | |
問題11 | 問題14 | |
問題12 | 問題15 | |
問題13 | 問題16 | |
問題14 | 問題17(記述式) | |
問題15 |
令和元年度(2019年度)
日本語教育能力検定試験 過去問 解答解説
著:公益財団法人日本国際教育支援協会, 編集:公益財団法人日本国際教育支援協会
¥1,540 (2024/11/16 17:56時点 | Amazon調べ)
① 応募者数 | 11,699人 |
② 全科目受験者数 | 9,380人 |
③ 合格者数 | 2,659人 |
③/① 合格率 | 22.7% |
③/② 合格率 | 28.3% |
試験Ⅰ | 試験Ⅱ | 試験Ⅲ |
問題1 | 問題1 | 問題1 |
問題2 | 問題2 | 問題2 |
問題3A | 問題3 | 問題3 |
問題3B | 問題4 | 問題4 |
問題3C | 問題5 | 問題5 |
問題3D | 問題6 | 問題6 |
問題4 | 問題7 | |
問題5 | 問題8 | |
問題6 | 問題9 | |
問題7 | 問題10 | |
問題8 | 問題11 | |
問題9 | 問題12 | |
問題10 | 問題13 | |
問題11 | 問題14 | |
問題12 | 問題15 | |
問題13 | 問題16 | |
問題14 | 問題17(記述式) | |
問題15 |
平成30年度(2018年度)
日本語教育能力検定試験 過去問 解答解説
著:公益財団法人日本国際教育支援協会, 編集:公益財団法人日本国際教育支援協会
¥1,540 (2024/11/16 12:49時点 | Amazon調べ)
① 応募者数 | 8,586人 |
② 全科目受験者数 | 6,801人 |
③ 合格者数 | 1,937人 |
③/① 合格率 | 22.5% |
③/② 合格率 | 28.5% |
試験Ⅰ | 試験Ⅱ | 試験Ⅲ |
問題1 | 問題1 | 問題1 |
問題2 | 問題2 | 問題2 |
問題3A | 問題3 | 問題3 |
問題3B | 問題4 | 問題4 |
問題3C | 問題5 | 問題5 |
問題3D | 問題6 | 問題6 |
問題4 | 問題7 | |
問題5 | 問題8 | |
問題6 | 問題9 | |
問題7 | 問題10 | |
問題8 | 問題11 | |
問題9 | 問題12 | |
問題10 | 問題13 | |
問題11 | 問題14 | |
問題12 | 問題15 | |
問題13 | 問題16 | |
問題14 | 問題17(記述式) | |
問題15 |
平成29年度(2017年度)
日本語教育能力検定試験 過去問 解答解説
著:公益財団法人日本国際教育支援協会, 編集:公益財団法人日本国際教育支援協会
¥2,508 (2024/11/19 11:35時点 | Amazon調べ)
① 応募者数 | 7,331人 |
② 全科目受験者数 | 5,733人 |
③ 合格者数 | 1,463人 |
③/① 合格率 | 20.0% |
③/② 合格率 | 25.5% |
試験Ⅰ | 試験Ⅱ | 試験Ⅲ |
問題1 | 問題1 | 問題1 |
問題2 | 問題2 | 問題2 |
問題3A | 問題3 | 問題3 |
問題3B | 問題4 | 問題4 |
問題3C | 問題5 | 問題5 |
問題3D | 問題6 | 問題6 |
問題4 | 問題7 | |
問題5 | 問題8 | |
問題6 | 問題9 | |
問題7 | 問題10 | |
問題8 | 問題11 | |
問題9 | 問題12 | |
問題10 | 問題13 | |
問題11 | 問題14 | |
問題12 | 問題15 | |
問題13 | 問題16 | |
問題14 | 問題17(記述式) | |
問題15 |
平成28年度(2016年度)
日本語教育能力検定試験 過去問 解答解説
著:公益財団法人日本国際教育支援協会, 編集:公益財団法人日本国際教育支援協会
¥1,540 (2024/11/19 07:13時点 | Amazon調べ)
① 応募者数 | 6,167人 |
② 全科目受験者数 | 4,907人 |
③ 合格者数 | 1,231人 |
③/① 合格率 | 20.0% |
③/② 合格率 | 25.1% |
試験Ⅰ | 試験Ⅱ | 試験Ⅲ |
問題1 | 問題1 | 問題1 |
問題2 | 問題2 | 問題2 |
問題3A | 問題3 | 問題3 |
問題3B | 問題4 | 問題4 |
問題3C | 問題5 | 問題5 |
問題3D | 問題6 | 問題6 |
問題4 | 問題7 | |
問題5 | 問題8 | |
問題6 | 問題9 | |
問題7 | 問題10 | |
問題8 | 問題11 | |
問題9 | 問題12 | |
問題10 | 問題13 | |
問題11 | 問題14 | |
問題12 | 問題15 | |
問題13 | 問題16 | |
問題14 | 問題17(記述式) | |
問題15 |